山小屋の予約方法まとめ【剱岳・立山エリア】
引き続き、山小屋の予約方法のまとめです。
今回は北アルプス「剱岳・立山エリア」編です。
室堂周辺を始め、剱岳・立山周辺の小屋をまとめます。
室堂エリア
室堂エリアの山小屋です。
小屋名 | 予約方法 | 空き確認 | 営業 | 1泊2食 |
---|---|---|---|---|
一の越山荘 | 090-1632-4629 | 090-1632-4629 | 4/27(土)〜10/14(月) | 11,000円 |
立山室堂山荘 | 予約サイト | 空室状況 | 4/15(月)〜11/23(土) | 13,200円 |
みくりが池温泉 | 予約サイト | 予約サイト | 4/15(月)〜11/24(日) | 12,030円〜13,000円 |
らいちょう温泉雷鳥荘 | 予約サイト | 空室状況 | 4/15(月)〜11/24(日) | 11,850円 |
雷鳥沢ヒュッテ | 076-463-1835 | 076-463-1835 | 4/15(月)〜10月上旬 | 11,500円 |
ロッジ立山連峰 | 076-482-1617 | 076-482-1617 | 7/1(月)〜9月中旬 | 11,500円 |
天狗平山荘 | 予約サイト | 予約サイト | 4/15(月)〜10月末 | 17,600円 |
剱岳・立山エリア
室堂を除く剱岳・立山周辺の山小屋です。
小屋名 | 予約方法 | 空き確認 | 営業 | 1泊2食 |
---|---|---|---|---|
内蔵助山荘 | 090-5686-1250 | SNS or 090-5686-1250 | 7/13(土)〜9/28(土) | 13,200円 |
剱御前小舎 | 080-8694-5076 | 080-8694-5076 | 4/27(土)〜10/19(土) | 12,500円 |
剣山荘 | 予約サイト | 予約サイト | 7/1(月)〜10月上旬 | 14,000円 |
早月小屋 | 090-7740-9233 | 空室状況 | 7/13(土)〜10/14(月) | 14,000円 |
馬場島荘 | 076-472-3080 | 076-472-3080 | 4/26(金)〜11月中旬 | 12,000円 |
真砂沢ロッジ | 090-7783-8067 or 090-5686-0100 | 090-7783-8067 or 090-5686-0100 | 7/13(土)〜10/13(日) | 12,500円 |
池ノ平小屋 | 050-3593-5413 or 予約フォーム | 空室状況 | 7月中旬〜10月中旬 | 11,000円 |
仙人池ヒュッテ | 090-1632-9120 or 090-1632-9120 | 090-1632-9120 or 090-1632-9120 | 7/13(土)〜10/13(日) | 12,500円 |
仙人温泉小屋 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
大日岳エリア
小屋名 | 予約方法 | 空き確認 | 営業 | 1泊2食 |
---|---|---|---|---|
大日小屋 | 予約サイト | 予約サイト | 7/10(水)〜9/30(月) | 13,000円〜15,000円 |
大日平山荘 | 090-3295-1281 | 空室状況 | 7/13(土)〜10/13(日) | 14,300円〜 |
まとめ
今回は剱岳・立山エリアの山小屋の宿泊予約についてまとめました。
※夏山前提で調べていますので、残雪期に行かれる猛者はご自身でお調べください。
他の山域についても引き続き調べてまとめてまいります。